Menu
Svetovne zaloge monetarnega zlata – marec 2018
World Gold Council je objavil zadnje mednarodne finančne statične podatke o zalogah monetarnega zlata v svetu. Zanimiv je podatek, da je Rusija povečala zaloge monetarnega zlata in s tem na lestvici stotih prehitela Kitajsko, prav tako je Turčija pristala na mestu pred Indijo. V januarju je Rusija kupila dodatnih 600 000 unč oziroma 18,66 ton zlata, tako da ima zdaj v lasti 1.857,7 ton zlata. Slovenija je z 3,2 tonami zlatih rezerv padla na 87. mesto.
Na lestvici stotih so na prvih dvajsetih mestih:
Tonnes | % of reserves | ||
1 | United States | 8.133,5 | 75,3% |
2 | Germany | 3.373,6 | 71,0% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) |
4 | Italy | 2.451,8 | 68,3% |
5 | France | 2.436,0 | 64,6% |
6 | Russia | 1.857,7 | 17,9% |
7 | China | 1.842,6 | 2,4% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,5% |
9 | Japan | 765,2 | 2,6% |
10 | Netherlands | 612,5 | 67,5% |
11 | Turkey6) | 582,2 | 21,9% |
12 | India | 558,1 | 5,8% |
13 | ECB | 504,8 | 28,7% |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,9% |
15 | Portugal | 382,5 | 63,6% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,8% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,6% |
18 | Kazakhstan | 303,0 | 41,3% |
19 | Lebanon | 286,8 | 22,2% |
20 | Spain | 281,6 | 17,3% |
Vir: WGC