Menu
Svetovne zaloge monetarnega zlata – januar 2022
World Gold Council je objavil zadnje mednarodne statične podatke o zalogah monetarnega zlata v svetu.
Največje povečanje / zmanjšanje zalog monetarnega zlata
Države, ki so največ povečale zaloge monetarnega zlata so Indija, Uzbekistan, Kazahstan, Brazilija in Rusija. Slovenija je z 3,2 tonami zlatih rezerv na 90. mestu.
Na lestvici stotih so na prvih dvajsetih mestih:
masa v tonah | delež rezerv v % | ||
1 | United States | 8.133,5 | 66,4% |
2 | Germany | 3.359,1 | 66,0% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) |
4 | Italy | 2.436,4 | 62,9% |
5 | France | 2.436,0 | 57,8% |
6 | Russia | 2.298,3 | 21,4% |
7 | China | 1.948,3 | 3,3% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,5% |
9 | Japan | 846,0 | 3,5% |
10 | India | 750,4 | 6,8% |
11 | Netherlands | 612,5 | 55,4% |
12 | ECB | 504,8 | 34,0% |
13 | Taiwan | 423,6 | 4,3% |
14 | Kazakhstan | 407,2 | 66,3% |
15 | Turkey | 384,1 | 20,8% |
16 | Portugal | 382,6 | 68,9% |
17 | Uzbekistan | 353,6 | 58,9% |
18 | Saudi Arabia | 323,1 | 4,0% |
19 | United Kingdom | 310,3 | 9,3% |
20 | Lebanon | 286,8 | 46,1% |
Vir in več informacij: WGC
- Moro & Kunst
- 18 januarja, 2022