Menu
Svetovne zaloge monetarnega zlata – januar 2018
World Gold Council je objavil zadnje mednarodne finančne statične podatke o zalogah monetarnega zlata v svetu.
Na lestvici stotih so na prvih dvajsetih mestih:
Tonnes | % of reserves** | ||
1 | United States | 8.133,5 | 75,0% |
2 | Germany | 3.373,6 | 69,1% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,5% |
5 | France | 2.435,9 | 63,5% |
6 | China | 1.842,6 | 2,4% |
7 | Russia | 1.828,6 | 17,5% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,4% |
9 | Japan | 765,2 | 2,5% |
10 | Netherlands | 612,5 | 66,6% |
11 | India | 557,8 | 5,7% |
12 | Turkey6) | 525,8 | 18,4% |
13 | ECB | 504,8 | 28,4% |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,7% |
15 | Portugal | 382,5 | 63,4% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,7% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,8% |
18 | Kazakhstan | 295,7 | 38,7% |
19 | Lebanon | 286,8 | 20,8% |
20 | Spain | 281,6 | 17,0% |
Slovenija ima v lasti 3,2 toni zlatih rezerv in je na 85. mestu. Naša država je lastnica monetarnega zlata od leta 2001, takrat 7,6 ton zlata. Leta 2005 so se zaloge zmanjšale na 5,1 tono zlata in leta 2007 na 3,2 toni plemenite kovine.
Vir: WGC