Levo – akcijska ponudba
Eleganten avstralski srebrnik, ki združuje eleganco, umetnost in lepoto narave. Metulj predstavlja svobodo, srečo in nove začetke.
Popolna izbira za posebno darilo. 🦋
Eleganten avstralski srebrnik, ki združuje eleganco, umetnost in lepoto narave. Metulj predstavlja svobodo, srečo in nove začetke.
Popolna izbira za posebno darilo. 🦋
Naložbeni zlatniki in zlate palice so že stoletja predmet obdarovanja. Gre za darila, ki jih hranijo generacije, in ki ohranjajo vrednost premoženja kljub pretresom na finančnih trgih. Pravzaprav govorimo o zlatu kot denarju, valuti, ki jo kadarkoli lahko zamenjate v drugo, želeno valuto.
Prednost naložbenega zlata je tudi v široki likvidnosti, saj ga lahko prodate kjerkoli v svetu, tudi v bankah.
Izbrali smo nekaj zlatnikov različnih mas, posebno obdelanih, in s tem še toliko bolj primernih za obdarovanje ob posebni priložnosti.
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 155,65 g
| letnica | cena (€) |
| 2012, 2014 | 12098 |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 31,134 g
| letnica | cena (€) |
| 1985 | 1290 |
| 2000 | 1400 |
| 2006 | 1300 |
| 2012 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, 15,57 g
| letnica | cena (€) |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 7,7783 g
| letnica | cena (€) |
| 1988 | 360 |
| 2001 | 380 |
| 2007 | 390 |
| 2009 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 3,113 g
| letnica | cena (€) |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 1,5556 g
| letnica | cena (€) |
| 2004 | 130 |
| 2011 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2012 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2013 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2014 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 1,244 g
| letnica | cena (€) |
| 2007 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 62,23 g
| letnica | cena (€) |
| 2001 (kača) | 3100 |
| 2010 (tiger) | 3000 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 31,162 g
| letnica | cena (€) |
| 1996 (podgana) | 1500 |
| 1998 (tiger) | 1500 |
| 2002 (konj) | 1550 |
| 2003 (koza) | 1550 |
| 2004 (opica) | 1550 |
| 2007 (prašič) | 1400 |
| 2008 (podgana) | 1300 |
| 2009 (bivol) | 1300 |
| 2010 (tiger) | 1400 |
| 2011 (zajec) | 1450 |
| 2012 (zmaj) | 1350 |
| 2014 (konj) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 15,594 g
| letnica | cena (€) |
| 2004 (opica) | 750 |
| 2007 (prašič) | 700 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2016 (opica) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 7,8070 g
| letnica | cena (€) |
| 1998-2007 | 4560 |
| 1999,2001,2002-2005,2007 | 400 |
| 2010 (tiger) | 400 |
| 2011 (zajec) | 400 |
| 2013 (kača) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2016 (opica) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 3,133 g
| letnica | cena (€) |
| 2016 (0pica) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 1,571 g
| letnica | cena (€) |
| 2012 (zmaj) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2014 (konj) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2016 (opica) | cena odvisna od trenutne borzne cene |