Levo – akcijska ponudba
Cena: 250,00 €
Srebrnik očara s pozlačenim božičnim okrasom in kristali, ki oživijo čarobnost Božičkove delavnice.
Cena: 250,00 €
Srebrnik očara s pozlačenim božičnim okrasom in kristali, ki oživijo čarobnost Božičkove delavnice.
Naložbeni in zbirateljski kovanci za darila
Objavljamo izbrane zlatnike kitajske kovnice China Gold Coin Incorporation, čistine zlata 999/1000, in avstralske kovnice The Perth Mint, čistine 999,9/1000.
Za nakup pokličite +386 1 530 44 08 ali nas obiščite na sedežu družbe, Dunajska 156, Ljubljana. Nakup lahko 24 ur opravite tudi s klikom na naš spletni numizmatični cenik TUKAJ.
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 155,65 g
| letnica | cena (€) |
| 2011 | 13510 |
| 2012 | 12098 |
| 2014 | 11200 |
| 2015 | 10700 |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 31,134 g
| letnica | cena (€) |
| 1985 | 1250 |
| 1987 | 1500 |
| 1990 | 1300 |
| 2000 | 1400 |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, 15,57 g
| letnica | cena (€) |
| 2004 | 690 |
| 2006 – 2008 | 690 |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 7,7783 g
| letnica | cena (€) |
| 1988 | 360 |
| 2001 | 380 |
| 2007 | 390 |
| 2009 | 390 |
| 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 3,113 g
| letnica | cena (€) |
| 1986 | 190 |
| 2008 | 160 |
| 2011, 2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 1,5556 g
| letnica | cena (€) |
| 2004 | 130 |
| 2009-2015 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Kitajski panda, zlati kovanec, masa 1,244 g – 2007
| podobe iz let | cena (€) |
| 1986-89, 1990-94, 1996-97, 1999, 2003-04 | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 62,23 g
| letnica | cena (€) |
| 2001 (kača) | 3100 |
| 2010 (tiger) | 2990 |
| 2015 (koza) | 2500 |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 31,162 g
| letnica | cena (€) |
| 1996 (podgana) | 1490 |
| 2002 (konj) | 1549 |
| 2003 (koza) | 1545 |
| 2004 (opica) | 1545 |
| 2005 (petelin) | 1390 |
| 2007 (prašič) | 1390 |
| 2008 (podgana) | 1295 |
| 2009 (bivol) | 1295 |
| 2010 (tiger) | 1390 |
| 2011 (zajec) | 1450 |
| 2012 (zmaj) | 1350 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 15,594 g
| letnica | cena (€) |
| 2004 (opica) | 748 |
| 2007(prašič) | 690 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 7,8070 g
| letnica | cena (€) |
| 1997-2004, 2006, 2007 | 395 |
| 2010 (tiger) | 395 |
| 2011 (zajec) | 395 |
| 2014 (konj) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 3,133 g
| letnica | cena (€) |
| 2011 (zajec) | 168 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |
Lunin koledar, zlati kovanec, masa 1,571 g
| letnica | cena (€) |
| 2002 (konj) | 118 |
| 2012 (zmaj) | 118 |
| 2014 (konj) | 118 |
| 2015 (koza) | cena odvisna od trenutne borzne cene |